Festgeldrechner
Wenn Sie Ihr Geld über einen bestimmten Zeitraum fest anlegen wollen, ist Festgeld eine der sichersten Optionen. Mit der ausgewählten Bank vereinbaren Sie eine feste Laufzeit sowie einen entsprechenden Zinssatz. Diese Zinsen werden garantiert. Während der Laufzeit können Sie in der Regel nicht über das angelegte Kapital verfügen (im Gegensatz zum Tagesgeld), erhalten dafür aber attraktivere Zinsen.
Mit unserem Festgeldrechner lässt sich ganz individuell das beste Angebot für Ihre Geldanlage berechnen. Geben Sie einfach Ihre gewünschte Anlagesumme sowie die gewählte Laufzeit in den Rechner ein. Sie können zusätzlich zwischen der gesetzlichen und einer erweiterten Einlagensicherung wählen. Die gesetzliche Absicherung genügt in der Regel für Anlagen bis 100.000 Euro.
Der Festgeldrechner zeigt Ihnen, bei welchem Finanzinstitut Sie derzeit die besten Zinsen erhalten und berechnet automatisch Ihre Rendite.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() illimity Bank Festgeld | 1,40% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Inbank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 303,00 € | 10.303,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Baltic International Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
APS Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
Investbank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,96% | 2,88% | 288,00 € | 10.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,96% | 2,88% | 288,00 € | 10.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
RiverBank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Klarna Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,72% | 2,16% | 216,00 € | 10.216,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
European Merchant Bank | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 75 EUR Neukundenbonus. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,41% | 1,23% | 123,00 € | 10.123,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 0,32% | 0,96% | 96,00 € | 10.096,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 36,00 € | 10.036,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,18% | 18,00 € | 10.018,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,02% | 0,06% | 6,00 € | 10.006,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage |
Stand: 27.02.2021
Da das Kapital über die gesamte Laufzeit fest geparkt wird, erhalten Sparer einen besseren Zinssatz als beim Tagesgeld. Beim Tagesgeld verfügen Anleger stattdessen über mehr Flexibilität, da sie praktisch täglich über Ihr Geld verfügen können. Wie an den Ergebnissen unseres Festgeldrechners ersichtlich, bietet sich Festgeld für Sparer an, die ihr Geld über den Anlagezeitraum nicht zwingend benötigen.
Die Vorteile von Festgeld:
- Der feste Anlagezeitraum bietet Planungssicherheit
- Aufgrund der festen Anlage bieten die Banken mehr Zinsen als beim Tagesgeld
- Der Zinssatz ist garantiert
- Dank der gesetzlichen Einlagensicherung ist das Geld bis 100.000 Euro generell abgesichert
- Viele Banken bieten eine zusätzliche Einlagensicherung über die gesetzliche Grenze hinaus
Details zur Funktionsweise unseres Festgeldrechners
Wenn Sie mit unserem Festgeldrechner die Zinssätze verschiedener Festgeldkonten für von Ihnen gewählte Laufzeiten und Anlagesummen berechnen lassen, sollten Sie folgendes zur Funktionsweise wissen. Unser Festgeldrechner berücksichtigt Neukundenangebote, Zinsstaffeln, Bonuszinsen, Zinsfestschreibungen und den durch die automatische Verzinsung ausgeschütteter Zinserträge erzielbaren Zinseszinseffekt.
Rendite (p.a.)
Die Spalte "Rendite (p.a.)" gibt die zu erwartende Rendite pro Jahr für die von Ihnen gewählte Anlagesumme an. Bei der Berechnung berücksichtigt werden die Festgeldzinsen für unterschiedlich hohe Anlagesummen, der Zinsintervall sowie zeitlich und betragsmäßig begrenzte Neukunden-Zinssätze.
Ertrag gesamt
Die Spalte "Ertrag gesamt" gibt den Zinsertrag in Euro für die gewählte Anlagedauer an.
Gesamtbetrag
Die Spalte "Gesamtbetrag" gibt die Summe aus Einzahlung und laufenden Zinszahlungen an.
Info
In der Spalte "Info" geben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum jeweiligen Festgeldkonto an die Hand.
Zur Bank
Über die Links in der Spalte "Zur Bank" können Sie direkt auf den Seiten der jeweiligen Bank weitere Informationen über das gewählte Festgeldkonto einholen und auch das gewünschte Konto eröffnen.